gracias
por participar.
Todavía estás a tiempo para participar y ganar
Tabla de clasificación
Encuentra aquí el top 100 de los participantes.
Búscate y conoce si estás en el top.
| # | Name | Puntos Mundial del Sabor |
|---|---|---|
| 1 | hernandezjorgeandres2012 | 1723 |
| 2 | ticoinesnieto | 1695 |
| 3 | ospinastiven735 | 1694 |
| 4 | gutierrezstiibeen | 1676 |
| 5 | lupelozanom | 1662 |
| 6 | edinsonvalens | 1622 |
| 7 | yuliospinaramirez | 1606 |
| 8 | CMILITO07 | 1592 |
| 9 | virgiliovalencia48 | 1586 |
| 10 | jaimearce14 | 1556 |
| 11 | kevinlancheros38 | 1517 |
| 12 | leidynegrete | 1498 |
| 13 | dannamarceladiazgonzalez | 1497 |
| 14 | santanayajaira78 | 1489 |
| 15 | andresmendoza6910 | 1487 |
| 16 | pfdiegotoro | 1487 |
| 17 | andrea.betanqrt1905 | 1486 |
| 18 | deiby.zambrano | 1485 |
| 19 | jonatanarroyave2 | 1485 |
| 20 | janethromoacosta1967 | 1483 |
| 21 | Jennykroab52 | 1483 |
| 22 | yeanguerra27 | 1482 |
| 23 | luzmeryvelascovelasco | 1467 |
| 24 | soris68 | 1458 |
| 25 | Lili-mari-66 | 1457 |
| 26 | tavitocastvillegas | 1456 |
| 27 | willinchara51 | 1450 |
| 28 | isabellmadrid23 | 1429 |
| 29 | ingeambiental.2019 | 1427 |
| 30 | Leo.vega.timana | 1411 |
| 31 | maryacosta1130 | 1409 |
| 32 | karoguarin02 | 1404 |
| 33 | viviana1181 | 1387 |
| 34 | franciscopulgarin1984 | 1352 |
| 35 | alexisvalencia214 | 1240 |
| 36 | YECENIAARANGOORTIZ | 1211 |
| 37 | socorro1561 | 1160 |
| 38 | chantreruizleonardo | 1094 |
| 39 | mariaflor | 1036 |
| 40 | kuanditagamergasay | 1005 |
| 41 | carolina0609.dcsc | 979 |
| 42 | paulimartinezr2612 | 930 |
| 43 | gaviriaerley | 885 |
| 44 | danielvelasco850 | 724 |
| 45 | rosalbaleal123 | 691 |
| 46 | eiderb27 | 686 |
| 47 | hanrgz | 677 |
| 48 | tatianarosascortesz | 670 |
| 49 | germanvalenciabetancur0707 | 601 |
| 50 | nathalytello1 | 564 |


