gracias
por participar.

Esta actividad es válida desde el primero (01) de abril de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026.
Tabla de clasificación
Encuentra aquí el top 100 de los participantes.
Búscate y conoce si estás en el top.
| # | Name | Puntos Mundial del Sabor |
|---|---|---|
| 1 | viviana1181 | 86 |
| 2 | ingeambiental.2019 | 76 |
| 3 | Jennykroab52 | 73 |
| 4 | YECENIAARANGOORTIZ | 70 |
| 5 | jaimearce14 | 61 |
| 6 | socorro1561 | 60 |
| 7 | gutierrezstiibeen | 59 |
| 8 | isabellmadrid23 | 55 |
| 9 | carolina0609.dcsc | 54 |
| 10 | lupelozanom | 53 |
| 11 | kevinlancheros38 | 53 |
| 12 | CMILITO07 | 50 |
| 13 | ospinastiven735 | 49 |
| 14 | andresmendoza6910 | 49 |
| 15 | hernandezjorgeandres2012 | 47 |
| 16 | andrea.betanqrt1905 | 47 |
| 17 | leidynegrete | 46 |
| 18 | jonatanarroyave2 | 45 |
| 19 | Lili-mari-66 | 40 |
| 20 | vaaleent_12 | 40 |
| 21 | vivianafcanchala | 40 |
| 22 | maryacosta1130 | 39 |
| 23 | mariaflor | 38 |
| 24 | karoguarin02 | 36 |
| 25 | maicolstiveng553 | 35 |
| 26 | rubicollazos2 | 32 |
| 27 | luisferchobl | 31 |
| 28 | yuliospinaramirez | 29 |
| 29 | jnjbecerra | 24 |
| 30 | luzmeryvelascovelasco | 19 |
| 31 | rubenroserovillota | 19 |
| 32 | Susuka1035 | 17 |
| 33 | alexisvalencia214 | 15 |
| 34 | ariva269 | 13 |
| 35 | zapatajairoenrrique | 12 |
| 36 | natalia | 10 |
| 37 | yeanguerra27 | 9 |
| 38 | aura7214 | 9 |
| 39 | jorgebf1 | 8 |
| 40 | sanalejo_310 | 8 |
| 41 | nanditajohan | 7 |
| 42 | andrescarvajal | 6 |
| 43 | paolalizeth22 | 6 |
| 44 | madisson032218 | 4 |
| 45 | luisdiegomen98 | 3 |
| 46 | anarubyparedes07 | 3 |
| 47 | Yiselcordoba94 | 2 |
| 48 | andresfrc4 | 1 |
| 49 | ticoinesnieto | 1 |
